| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 493 | ATabc277e [ABC277E] Crystal Switches | 0 / 0 | (None) | |
| 494 | B2048 计算邮资 | 1 / 1 | 10 | |
| 495 | B2055 均值 | 1 / 1 | 10 | |
| 496 | B2057 最高的分数 | 0 / 0 | (None) | |
| 497 | B2062 乘方计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 498 | B2064 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 499 | B2068 统计满足条件的 4 位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 500 | B2078 含 k 个 3 的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 501 | B2081 与 7 无关的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 502 | B2084 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 503 | B2087 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 504 | B2089 数组逆序重存放 | 0 / 0 | (None) | |
| 505 | B2090 年龄与疾病 | 0 / 0 | (None) | |
| 506 | B2091 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 507 | B2092 开关灯 | 0 / 0 | (None) | |
| 508 | B2093 查找特定的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 509 | B2094 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 510 | B2096 直方图 | 0 / 0 | (None) | |
| 511 | B2097 最长平台 | 0 / 0 | (None) | |
| 512 | B2098 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
| 513 | B2101 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | B2102 计算鞍点 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | B2103 图像相似度 | 0 / 0 | (None) | |
| 516 | B2104 矩阵加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 517 | B2109 统计数字字符个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 518 | B2110 找第一个只出现一次的字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 519 | B2111 基因相关性 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | B2112 石头剪子布 | 0 / 0 | (None) | |
| 521 | B2113 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 522 | B2118 验证子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 523 | B2119 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
| 524 | B2120 单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 525 | B2121 最长最短单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 526 | B2122 单词翻转 | 0 / 0 | (None) | |
| 527 | B2125 最高分数的学生姓名 | 0 / 0 | (None) | |
| 528 | B2129 最大数 max(x,y,z) | 0 / 0 | (None) | |
| 529 | B2131 甲流病人初筛 | 0 / 0 | (None) | |
| 530 | B2134 质数的和与积 | 0 / 0 | (None) | |
| 531 | B2137 判决素数个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | B2142 求 1+2+3+...+N 的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 533 | B2145 digit 函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 534 | B2146 Hermite 多项式 | 0 / 0 | (None) | |
| 535 | B2147 求 f(x,n) | 0 / 0 | (None) | |
| 536 | B2158 谁考了第 k 名 | 0 / 0 | (None) | |
| 537 | B2159 成绩排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 538 | B2160 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 539 | B2165 括号匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 540 | B3609 [图论与代数结构 701] 强连通分量 | 0 / 0 | (None) | |
| 541 | B3613 图的存储与出边的排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 542 | B3614 【模板】栈 | 0 / 0 | (None) | |
| 543 | B3616 【模板】队列 | 0 / 0 | (None) | |
| 544 | B3620 x 进制转 10 进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 545 | B3628 机器猫斗恶龙 | 0 / 0 | (None) | |
| 546 | B3631 单向链表 | 0 / 0 | (None) | |
| 547 | B3642 二叉树的遍历 | 0 / 0 | (None) | |
| 548 | B3644 【模板】拓扑排序 / 家谱树 | 1 / 1 | 10 | |
| 549 | B3654 [语言月赛202208] 影子字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 550 | B3656 【模板】双端队列 1 | 0 / 0 | (None) | |
| 551 | B3663 [语言月赛202209] Luogu Academic | 0 / 0 | (None) | |
| 552 | B3666 求数列所有后缀最大值的位置 | 0 / 0 | (None) | |
| 553 | B3680 [语言月赛202211] BAN-PICK | 0 / 0 | (None) | |
| 554 | B3700 [语言月赛202301] 九九乘方表 | 0 / 0 | (None) | |
| 555 | B3701 [语言月赛202301] 避雷针 | 0 / 0 | (None) | |
| 556 | B3702 [语言月赛202301] 华小科的旅行开始了 | 0 / 0 | (None) | |
| 557 | B3769 [语言月赛202305] 制糊串 | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | B3827 [NICA #2] 高考组题 | 0 / 0 | (None) | |
| 559 | B3839 [GESP202306 一级] 累计相加 | 0 / 0 | (None) | |
| 560 | B3846 [GESP样题 一级] 闰年求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 561 | B3847 [GESP样题 一级] 当天的第几秒 | 0 / 0 | (None) | |
| 562 | B3848 [GESP样题 三级] 逛商场 | 0 / 0 | (None) | |
| 563 | B3857 [语言月赛 202309] 打水赛打的 | 0 / 0 | (None) | |
| 564 | B3862 图的遍历(简单版) | 0 / 0 | (None) | |
| 565 | B3920 [语言月赛 202401] Genshin 玩家 | 0 / 0 | (None) | |
| 566 | B3968 [GESP202403 五级] 成绩排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 567 | B3973 [语言月赛 202405] 小 S 大战小 Q | 0 / 0 | (None) | |
| 568 | B3976 [语言月赛 202405] 交题解 | 0 / 0 | (None) | |
| 569 | B4000 [GESP202406 一级] 休息时间 | 0 / 0 | (None) | |
| 570 | B4001 [GESP202406 一级] 立方数 | 0 / 0 | (None) | |
| 571 | B4002 [GESP202406 二级] 平方之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 572 | B4011 [语言月赛 202407] speech | 0 / 0 | (None) | |
| 573 | B4016 树的直径 | 0 / 0 | (None) | |
| 574 | B4036 [GESP202409 二级] 数位之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 575 | B4062 [GESP202412 一级] 温度转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 576 | B4064 [GESP202412 二级] 寻找数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 577 | B4065 [GESP202412 二级] 数位和 | 0 / 0 | (None) | |
| 578 | B4066 [GESP202412 三级] 数字替换 | 0 / 0 | (None) | |
| 579 | B4079 [CSP-X2019 山东] 金币 | 0 / 0 | (None) | |
| 580 | B4087 [语言月赛 202412] 吃饭大赛总决赛 | 1 / 1 | 10 | |
| 581 | B4088 [CSP-X2020 山东] 最大回文数 | 0 / 0 | (None) | |
| 582 | B4124 [语言月赛 202501] 右箭头 | 0 / 0 | (None) | |
| 583 | B4145 [语言月赛 202502] 披萨订单 | 0 / 0 | (None) | |
| 584 | B4222 [常州市赛 2023] 积木 | 0 / 0 | (None) | |
| 585 | B4235 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2024] 4-5 年级组第 6 题 | 0 / 0 | (None) | |
| 586 | B4246 [语言月赛 202503] 环形游走 | 0 / 0 | (None) | |
| 587 | B4248 [语言月赛 202503] 数字棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
| 588 | B4259 [GESP202503 二级] 等差矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 589 | B4261 [GESP202503 三级] 2025 | 0 / 0 | (None) | |
| 590 | B4279 [蓝桥杯青少年组国赛 2023] 数独填数 | 0 / 0 | (None) | |
| 591 | B4296 [蓝桥杯青少年组国赛 2022] 最少问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 592 | B4317 [语言月赛 202504] 金币收集 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.